CR24 Score rankings
Top 50 cryptocurrencies ranked by our composite CR24 Score — a 0–100 metric combining price momentum, trading liquidity, news volume, market sentiment, and developer activity. Updated daily.
| # | Asset | CR24 Score | Market cap | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKRseeker | 76 | $128.40M | +40.61% |
| 2 | METmeteora | 76 | $99.65M | +34.38% |
| 3 | BSBblock-street | 76 | $97.73M | +43.29% |
| 4 | SENTsentient | 68 | $143.08M | +14.06% |
| 5 | BLURblur | 68 | $99.33M | +14.88% |
| 6 | SKYAIskyai | 64 | $205.53M | +14.66% |
| 7 | NEARnear | 62 | $1.83B | +1.46% |
| 8 | BANANAS31banana-for-scale-2 | 62 | $104.22M | +13.35% |
| 9 | ARBarbitrum | 61 | $777.52M | +1.53% |
| 10 | STABLEstable-2 | 61 | $751.61M | +23.25% |
| 11 | ENJenjincoin | 61 | $133.73M | +15.83% |
| 12 | BTCbitcoin | 60 | $1557.72B | -0.56% |
| 13 | LINKchainlink | 60 | $6.75B | +0.20% |
| 14 | SUIsui | 60 | $3.73B | -0.07% |
| 15 | ETHethereum | 59 | $278.87B | -1.91% |
| 16 | TRADOORtradoor | 59 | $127.14M | +10.73% |
| 17 | LUNCterra-luna | 58 | $282.66M | +13.92% |
| 18 | OPoptimism | 58 | $260.42M | +1.45% |
| 19 | PIEVERSEpieverse | 58 | $190.07M | -11.05% |
| 20 | RUNEthorchain | 58 | $166.41M | -1.78% |
| 21 | PENGUpudgy-penguins | 57 | $538.47M | -1.89% |
| 22 | Hhumanity | 57 | $252.83M | +4.26% |
| 23 | OMmantra-dao | 56 | $329.70M | +315.06% |
| 24 | USDTtether | 54 | $189.71B | +0.01% |
| 25 | CHZchiliz | 54 | $497.67M | -0.18% |
| 26 | DYDXdydx-chain | 54 | $125.80M | +11.92% |
| 27 | ATHaethir | 54 | $116.04M | +2.45% |
| 28 | APEapecoin | 54 | $107.70M | +8.08% |
| 29 | LBlovebit | 53 | $105.01M | +20.14% |
| 30 | GRXgrx-chain | 53 | $99.72M | +1.19% |
| 31 | USD1usd1-wlfi | 52 | $4.33B | +0.01% |
| 32 | APTaptos | 52 | $762.77M | -1.06% |
| 33 | STRKstarknet | 52 | $251.44M | -14.37% |
| 34 | AUSDagora-dollar | 52 | $216.43M | +0.02% |
| 35 | CASHcash-4 | 52 | $116.37M | -0.04% |
| 36 | AAVEaave | 51 | $1.42B | +1.56% |
| 37 | PYTHpyth-network | 51 | $295.23M | +10.44% |
| 38 | RIVERriver | 51 | $123.50M | +6.18% |
| 39 | ZRX0x | 51 | $99.17M | +4.63% |
| 40 | DOGEdogecoin | 50 | $15.00B | +1.19% |
| 41 | DEXEdexe | 50 | $597.44M | +3.20% |
| 42 | GRASSgrass | 50 | $244.85M | +4.78% |
| 43 | DASHdash | 49 | $458.76M | +2.75% |
| 44 | KAITOkaito | 49 | $98.52M | +5.01% |
| 45 | XRPripple | 48 | $88.12B | +0.50% |
| 46 | USDCusd-coin | 48 | $78.00B | +0.00% |
| 47 | SUNsun-token | 48 | $361.27M | +0.41% |
| 48 | FLOKIfloki | 48 | $321.07M | +1.78% |
| 49 | WIFdogwifcoin | 48 | $180.19M | -1.73% |
| 50 | WINGSwingbits | 48 | $98.75M | +13.13% |
CR24 Score is a composite 0–100 metric computed once per day from five independent data sources. It is descriptive, not a trade signal. Methodology →