Comparativa
APT vs APXUSD
Comparación multi-fuente de APT y APXUSD.
| Métrica | APT | APXUSD | Líder |
|---|---|---|---|
| Precio | $0.9313 | $0.9996 | — |
| Cambio 24h | -2.97% | -0.02% | APXUSD |
| Cap. mercado | $750.44M | $174.95M | APT |
| Volumen 24h | $101.49M | $3.27M | APT |
| Commits 30d | 223 | — | APT |
| Contribuidores 30d | 20 | — | APT |
| GitHub Stars | 6,440 | — | APT |
| Open Interest | $30.30M | $— | APT |
| Funding | +0.01% | — | — |
| Ratio long | 0.0% | — | — |
Cómo APT se compara con APXUSD
En capitalización, APT es aprox 4.29× APXUSD. En desarrollo (30d), {a}: 223 commits vs — de {b}.
Cómo usar esta página
Una comparativa lado a lado destaca las diferencias reales entre dos activos.
Datos comparativos descriptivos. No es asesoramiento financiero.