Yan yana
ZRX vs APT
ZRX ve APT'nin çok kaynaklı karşılaştırması.
| Metrik | ZRX | APT | Önde |
|---|---|---|---|
| Fiyat | $0.1032 | $0.8226 | — |
| 24s Değişim | +0.14% | +0.38% | APT |
| Piyasa değeri | $87.49M | $662.89M | APT |
| 24s Hacim | $6.85M | $45.98M | APT |
| Commit 30g | — | 210 | APT |
| Katkıcı 30g | — | 21 | APT |
| GitHub Yıldız | — | 6,436 | APT |
| Open Interest | $— | $35.48M | APT |
| Fonlama | — | -0.07% | — |
| Long oranı | — | 0.0% | — |
ZRX, APT ile nasıl karşılaştırılır
Piyasa değerinde ZRX yaklaşık 0.13× APT. 30 günlük dev aktivitesinde {a}: — commit, {b}: 210.
Bu sayfayı nasıl kullanmalı
Yan yana karşılaştırma iki varlığın nerede gerçekten farklı olduğunu gösterir.
Açıklayıcı karşılaştırma verisi. Yatırım tavsiyesi değildir.