Comparaison côte-à-côte
1INCH vs APT
Comparaison multi-sources de 1INCH et APT.
| Métrique | 1INCH | APT | En tête |
|---|---|---|---|
| Prix | $0.0908 | $0.8226 | — |
| Variation 24h | -1.20% | +0.38% | APT |
| Capitalisation | $127.61M | $662.89M | APT |
| Volume 24h | $8.21M | $45.98M | APT |
| Commits 30j | — | 210 | APT |
| Contributeurs 30j | — | 21 | APT |
| Stars GitHub | — | 6,436 | APT |
| Open Interest | $— | $35.39M | APT |
| Funding | — | -0.07% | — |
| Ratio long | — | 0.0% | — |
Comment 1INCH se compare à APT
En capitalisation, 1INCH est environ 0.19× APT. En activité développeur sur 30j, {a} : — commits contre 210 pour {b}.
Comment utiliser cette page
Une comparaison côte à côte met en évidence les différences réelles entre deux actifs.
Données comparatives descriptives. Pas un conseil en investissement.