Porównanie
1INCH vs APT
Wieloźródłowe porównanie 1INCH i APT.
| Metryka | 1INCH | APT | Prowadzi |
|---|---|---|---|
| Cena | $0.0908 | $0.8226 | — |
| Zmiana 24h | -1.20% | +0.38% | APT |
| Kapitalizacja | $127.61M | $662.89M | APT |
| Wolumen 24h | $8.21M | $45.98M | APT |
| Commity 30d | — | 210 | APT |
| Kontrybutorzy 30d | — | 21 | APT |
| Gwiazdki GitHub | — | 6,436 | APT |
| Open Interest | $— | $35.48M | APT |
| Funding | — | -0.07% | — |
| Ratio long | — | 0.0% | — |
Jak 1INCH wypada w porównaniu z APT
W kapitalizacji 1INCH jest około 0.19× APT. W aktywności dev (30d), {a}: — commitów vs 210 dla {b}.
Jak korzystać z tej strony
Porównanie obok siebie pokazuje, gdzie dwa aktywa naprawdę się różnią.
Opisowe dane porównawcze. To nie jest porada inwestycyjna.