Comparativa
AUSD vs APT
Comparación multi-fuente de AUSD y APT.
| Métrica | AUSD | APT | Líder |
|---|---|---|---|
| Precio | $0.9999 | $0.8226 | — |
| Cambio 24h | -0.01% | +0.38% | APT |
| Cap. mercado | $216.43M | $662.89M | APT |
| Volumen 24h | $40.05M | $45.98M | APT |
| Commits 30d | — | 210 | APT |
| Contribuidores 30d | — | 21 | APT |
| GitHub Stars | — | 6,436 | APT |
| Open Interest | $— | $35.39M | APT |
| Funding | — | -0.07% | — |
| Ratio long | — | 0.0% | — |
Cómo AUSD se compara con APT
En capitalización, AUSD es aprox 0.33× APT. En desarrollo (30d), {a}: — commits vs 210 de {b}.
Cómo usar esta página
Una comparativa lado a lado destaca las diferencias reales entre dos activos.
Datos comparativos descriptivos. No es asesoramiento financiero.