Comparativo
AUSD vs APT
Comparativo multi-fonte de AUSD e APT.
| Métrica | AUSD | APT | Líder |
|---|---|---|---|
| Preço | $0.9999 | $0.8226 | — |
| Variação 24h | -0.01% | +0.38% | APT |
| Cap. mercado | $216.43M | $662.89M | APT |
| Volume 24h | $40.05M | $45.98M | APT |
| Commits 30d | — | 210 | APT |
| Contribuidores 30d | — | 21 | APT |
| GitHub Stars | — | 6,436 | APT |
| Open Interest | $— | $35.39M | APT |
| Funding | — | -0.07% | — |
| Razão long | — | 0.0% | — |
Como AUSD se compara com APT
Em capitalização, AUSD é cerca de 0.33× APT. Em desenvolvimento (30d), {a}: — commits vs 210 de {b}.
Como usar esta página
Um comparativo lado a lado destaca onde dois ativos realmente diferem.
Dados comparativos descritivos. Não é aconselhamento financeiro.