Confronto
AUSD vs APT
Confronto multi-fonte di AUSD e APT.
| Metrica | AUSD | APT | In testa |
|---|---|---|---|
| Prezzo | $0.9999 | $0.8226 | โ |
| Variazione 24h | -0.01% | +0.38% | APT |
| Cap. mercato | $216.43M | $662.89M | APT |
| Volume 24h | $40.05M | $45.98M | APT |
| Commit 30g | โ | 210 | APT |
| Contributori 30g | โ | 21 | APT |
| GitHub Stars | โ | 6,436 | APT |
| Open Interest | $โ | $35.39M | APT |
| Funding | โ | -0.07% | โ |
| Ratio long | โ | 0.0% | โ |
Come AUSD si confronta con APT
Per capitalizzazione, AUSD รจ circa 0.33ร APT. Per attivitร dev (30g), {a}: โ commit vs 210 di {b}.
Come usare questa pagina
Un confronto fianco a fianco evidenzia dove due asset differiscono davvero.
Dati comparativi descrittivi. Non รจ consulenza finanziaria.