Classement en direct
Plus fortes hausses crypto sur 24h
Crypto-monnaies avec la plus forte hausse sur 24h, filtrées à capitalisation > 50M $.
Dernière mise à jour:
| # | Symbole | Prix | Capitalisation | Volume 24h | Variation 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVE | $9.29 | $2.31B | $626.75M | +264.86% |
| 2 | 币安人生 | $0.1978 | $198.85M | $137.43M | +29.65% |
| 3 | OM | $0.0207 | $102.40M | $5.34K | +29.49% |
| 4 | BAN | $0.0854 | $85.52M | $18.44M | +27.64% |
| 5 | TIBBIR | $0.1298 | $129.56M | $2.92M | +24.41% |
| 6 | KAG | $74.32 | $280.71M | $162.61K | +13.55% |
| 7 | STABLE | $0.0295 | $640.45M | $35.72M | +10.67% |
| 8 | ULTIMA | $5,175.1 | $195.48M | $13.72M | +9.80% |
| 9 | ROSE | $0.0116 | $87.72M | $15.35M | +9.28% |
| 10 | 0G | $0.5964 | $127.11M | $138.70M | +9.27% |
| 11 | EV | $0.00085960 | $85.96M | $28 | +9.00% |
| 12 | FORM | $0.2453 | $93.45M | $10.29M | +8.22% |
| 13 | JTO | $0.3254 | $149.15M | $44.35M | +7.78% |
| 14 | GRASS | $0.3428 | $193.71M | $10.57M | +6.94% |
| 15 | ATH | $0.00609445 | $117.62M | $18.01M | +5.87% |
| 16 | SN64 | $23.09 | $110.61M | $9.61M | +5.86% |
| 17 | B | $0.1712 | $171.15M | $3.88M | +5.82% |
| 18 | CHEEMS | $0.00000045 | $92.13M | $1.39M | +5.29% |
| 19 | GEKKO | $0.00000067 | $133.48M | $83.38K | +5.03% |
| 20 | SHFL | $0.3079 | $124.58M | $799.70K | +5.01% |
| 21 | VVV | $8.26 | $376.11M | $14.47M | +4.96% |
| 22 | AAVE | $93.69 | $1.42B | $305.45M | +4.30% |
| 23 | SAFE | $0.1447 | $105.28M | $8.47M | +4.15% |
| 24 | NEAR | $1.38 | $1.78B | $200.37M | +4.02% |
| 25 | KITE | $0.1330 | $239.33M | $63.03M | +3.60% |
| 26 | DEXE | $10.03 | $468.75M | $11.81M | +3.59% |
| 27 | JST | $0.0782 | $687.65M | $82.12M | +3.48% |
| 28 | SKR | $0.0167 | $101.97M | $3.59M | +3.45% |
| 29 | BC | $0.0113 | $112.84M | $232.10K | +3.41% |
| 30 | DRV | $0.0849 | $84.87M | $379.42K | +3.39% |
| 31 | GRX | $10.69 | $101.72M | $26.42M | +3.28% |
| 32 | 9BIT | $0.0264 | $216.29M | $5.61M | +3.24% |
| 33 | KMNO | $0.0201 | $87.78M | $6.00M | +3.19% |
| 34 | XDC | $0.0311 | $618.92M | $18.66M | +2.87% |
| 35 | CC | $0.1490 | $5.71B | $5.26M | +2.74% |
| 36 | ZANO | $9.15 | $139.43M | $1.31M | +2.71% |
| 37 | CAKE | $1.5 | $492.75M | $24.95M | +2.66% |
| 38 | HYPE | $41.58 | $9.91B | $205.87M | +2.50% |
| 39 | BEAM | $0.00183768 | $94.31M | $6.17M | +2.41% |
| 40 | IMX | $0.1431 | $120.59M | $24.51M | +2.37% |
| 41 | LUX | $0.00136577 | $136.54M | $1.31M | +2.18% |
| 42 | BORG | $0.1836 | $180.24M | $185.92K | +1.89% |
| 43 | XMR | $346.54 | $6.39B | $100.17M | +1.65% |
| 44 | LUNC | $0.00004153 | $228.35M | $11.43M | +1.36% |
| 45 | MELANIA | $0.1021 | $97.25M | $14.22M | +1.33% |
| 46 | H | $0.0965 | $176.31M | $11.99M | +1.26% |
| 47 | QRL | $1.46 | $114.35M | $49.40K | +1.21% |
| 48 | WEMIX | $0.2482 | $114.73M | $963.23K | +1.15% |
| 49 | BANANAS31 | $0.0100 | $100.13M | $21.63M | +1.08% |
| 50 | JUP | $0.1627 | $577.63M | $18.08M | +1.03% |
Données descriptives. Pas un conseil en investissement.