Live ranking
Top crypto gainers in the last 24 hours
Cryptocurrencies with the largest 24-hour price increase, filtered to assets with a market cap above $50M to exclude micro-caps with thin liquidity.
Last update:
| # | Symbol | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCK | $0.0478 | $93.23M | $6.15M | +26.18% |
| 2 | XLM | $0.1991 | $6.70B | $1.56B | +24.72% |
| 3 | HOME | $0.0269 | $103.39M | $8.77M | +10.05% |
| 4 | RAIN | $0.0142 | $8.86B | $46.14M | +9.19% |
| 5 | BAT | $0.1076 | $160.82M | $49.04M | +7.32% |
| 6 | QRL | $1.13 | $88.86M | $34.02K | +6.18% |
| 7 | BTSE | $1.07 | $173.33M | $2.66M | +4.70% |
| 8 | BILL | $0.0818 | $200.22M | $78.16M | +4.20% |
| 9 | KAG | $74.52 | $281.44M | $554.95K | +3.46% |
| 10 | MUON | $936.22 | $98.28M | $13.39M | +3.32% |
| 11 | SHFL | $0.3106 | $132.07M | $853.49K | +2.87% |
| 12 | NIGHT | $0.0350 | $581.49M | $28.50M | +2.48% |
| 13 | DEXE | $16.86 | $787.87M | $27.27M | +2.40% |
| 14 | HBAR | $0.0879 | $3.81B | $181.15M | +2.07% |
| 15 | CRCLON | $105.82 | $154.91M | $4.10M | +1.92% |
| 16 | KMNO | $0.0197 | $92.85M | $12.72M | +1.81% |
| 17 | STRCX | $101.21 | $138.45M | $616.99K | +1.69% |
| 18 | WFI | $2.07 | $173.21M | $54.89K | +1.47% |
| 19 | GRX | $9.41 | $89.54M | $27.34M | +1.44% |
| 20 | WEMIX | $0.2752 | $127.32M | $1.13M | +1.43% |
| 21 | DCR | $16.46 | $286.97M | $1.74M | +1.23% |
| 22 | WLFI | $0.0598 | $1.90B | $54.68M | +1.11% |
| 23 | RLB | $0.0601 | $100.17M | $172.58K | +1.10% |
| 24 | FIGR_HELOC | $1.04 | $18.86B | $79.02M | +0.99% |
| 25 | PI | $0.1448 | $1.54B | $15.65M | +0.98% |
| 26 | NXPC | $0.3788 | $105.78M | $8.22M | +0.95% |
| 27 | STABLE | $0.0384 | $885.66M | $13.79M | +0.90% |
| 28 | SATUSD | $1 | $159.43M | $6.61K | +0.83% |
| 29 | XAUT | $4,461.61 | $2.64B | $262.64M | +0.83% |
| 30 | PAXG | $4,467.93 | $2.09B | $252.54M | +0.80% |
| 31 | HASH | $0.0105 | $561.57M | $26.96K | +0.78% |
| 32 | FT | $0.0938 | $121.18M | $115.60K | +0.52% |
| 33 | 币安人生 | $0.4280 | $427.68M | $19.94M | +0.47% |
| 34 | THBILL | $1.02 | $125.29M | $308.24K | +0.38% |
| 35 | AWE | $0.0548 | $106.49M | $13.02M | +0.37% |
| 36 | USDY | $1.13 | $2.14B | $860.51K | +0.34% |
| 37 | 9BIT | $0.0371 | $304.28M | $8.98M | +0.30% |
| 38 | OZO | $0.1317 | $126.55M | $151.90K | +0.26% |
| 39 | EURSAFO | $1.17 | $441.62M | $— | +0.23% |
| 40 | EURC | $1.17 | $430.15M | $34.52M | +0.21% |
| 41 | AVUSD | $0.9997 | $95.40M | $10.16K | +0.20% |
| 42 | EUTBL | $1.23 | $1.03B | $— | +0.20% |
| 43 | EURCV | $1.16 | $123.65M | $15.96M | +0.18% |
| 44 | PRIME | $1.04 | $284.57M | $23.42M | +0.14% |
| 45 | FDUSD | $0.9977 | $365.87M | $53.67M | +0.11% |
| 46 | KOGE | $33.75 | $114.07M | $48.55K | +0.10% |
| 47 | ACRED | $1,097.14 | $114.45M | $— | +0.06% |
| 48 | USDF | $0.9983 | $117.19M | $37.26K | +0.05% |
| 49 | USDS | $1 | $11.15B | $12.90M | +0.05% |
| 50 | NUSD | $0.9993 | $145.19M | $636.12K | +0.04% |
Descriptive market data. Not investment advice.