Classement en direct
Plus fortes baisses crypto sur 24h
Crypto-monnaies avec la plus forte baisse sur 24h, filtrées à capitalisation > 50M $.
Dernière mise à jour:
| # | Symbole | Prix | Capitalisation | Volume 24h | Variation 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEVERSE | $0.4054 | $87.00M | $11.31M | -16.27% |
| 2 | SKYAI | $0.1179 | $117.81M | $23.61M | -12.30% |
| 3 | QUBIC | $0.00000071 | $97.43M | $2.35M | -8.86% |
| 4 | APEPE | $0.00000122 | $255.89M | $30.70M | -8.37% |
| 5 | FF | $0.0779 | $182.22M | $64.39M | -8.10% |
| 6 | CFG | $0.1948 | $111.98M | $17.50M | -6.04% |
| 7 | GWEI | $0.0651 | $113.89M | $8.45M | -5.77% |
| 8 | DASH | $41.12 | $520.76M | $169.50M | -5.70% |
| 9 | DOT | $1.16 | $1.95B | $224.54M | -5.14% |
| 10 | TAG | $0.00079905 | $86.99M | $9.89M | -4.94% |
| 11 | ARIA | $0.8484 | $155.72M | $63.31M | -4.87% |
| 12 | CHZ | $0.0359 | $370.25M | $72.42M | -4.78% |
| 13 | RLB | $0.0626 | $106.90M | $224.80K | -4.59% |
| 14 | RIVER | $8.49 | $166.27M | $19.50M | -4.44% |
| 15 | DCR | $21.28 | $369.56M | $1.39M | -4.41% |
| 16 | SKY | $0.0720 | $1.67B | $11.78M | -4.26% |
| 17 | EDGE | $0.8719 | $304.60M | $339.77M | -4.13% |
| 18 | AERO | $0.3541 | $326.28M | $11.08M | -3.79% |
| 19 | QNT | $74.49 | $1.08B | $11.22M | -3.68% |
| 20 | KAU | $150.34 | $358.75M | $12.79K | -3.45% |
| 21 | LDO | $0.3057 | $259.62M | $25.69M | -3.39% |
| 22 | KTA | $0.1700 | $88.60M | $1.61M | -3.39% |
| 23 | PYTH | $0.0424 | $244.04M | $8.61M | -3.26% |
| 24 | ALGO | $0.1017 | $904.84M | $27.86M | -3.14% |
| 25 | APE | $0.0863 | $86.22M | $9.76M | -3.06% |
| 26 | AKT | $0.4337 | $114.14M | $4.74M | -3.03% |
| 27 | WAL | $0.0688 | $157.96M | $7.02M | -2.95% |
| 28 | IOTA | $0.0539 | $236.08M | $7.72M | -2.94% |
| 29 | TEL | $0.00202969 | $192.98M | $716.48K | -2.89% |
| 30 | FET | $0.2269 | $513.02M | $58.63M | -2.80% |
| 31 | CVX | $1.71 | $153.63M | $4.14M | -2.74% |
| 32 | FARTCOIN | $0.1871 | $187.11M | $24.86M | -2.51% |
| 33 | GOMINING | $0.2905 | $117.67M | $12.55M | -2.43% |
| 34 | ZBCN | $0.00256116 | $250.87M | $5.36M | -2.33% |
| 35 | ETHFI | $0.4059 | $319.70M | $27.06M | -2.28% |
| 36 | XCN | $0.00463549 | $175.24M | $4.36M | -2.27% |
| 37 | KAS | $0.0316 | $864.34M | $16.78M | -2.24% |
| 38 | AXS | $1.07 | $182.05M | $18.93M | -2.17% |
| 39 | SYRUP | $0.2266 | $262.74M | $5.23M | -2.15% |
| 40 | LPT | $2.04 | $101.30M | $15.73M | -2.03% |
| 41 | BTSE | $1.13 | $183.73M | $9.70M | -1.98% |
| 42 | GLM | $0.1228 | $122.76M | $4.30M | -1.92% |
| 43 | GNO | $118.34 | $312.37M | $2.48M | -1.92% |
| 44 | RENDER | $1.85 | $960.39M | $64.39M | -1.92% |
| 45 | VSN | $0.0558 | $204.94M | $9.02M | -1.88% |
| 46 | TON | $1.41 | $3.51B | $128.74M | -1.88% |
| 47 | BSV | $15.09 | $301.99M | $3.88M | -1.85% |
| 48 | BMX | $0.3215 | $109.12M | $9.35M | -1.81% |
| 49 | COW | $0.2111 | $116.75M | $4.66M | -1.76% |
| 50 | KAIA | $0.0459 | $269.22M | $5.70M | -1.73% |
Données descriptives. Pas un conseil en investissement.