Live ranking
Meest extreme funding rates
Perpetuele futures met meest extreme funding rates.
Laatst bijgewerkt:
| # | Symbool | Open Interest | Funding | Long-ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT | $43.43M | -0.16% | 0.0% |
| 2 | FET | $157.85M | -0.12% | 0.0% |
| 3 | APT | $35.48M | -0.07% | 0.0% |
| 4 | ADA | $354.34M | -0.02% | 0.0% |
| 5 | SEI | $220.99M | -0.01% | 0.0% |
| 6 | LINK | $9.35M | +0.01% | 0.0% |
| 7 | TIA | $32.81M | +0.01% | 0.0% |
| 8 | DOGE | $2.38B | -0.00% | 0.0% |
| 9 | AVAX | $8.25M | +0.00% | 0.0% |
| 10 | NEAR | $49.42M | +0.00% | 0.0% |
| 11 | ARB | $275.67M | +0.00% | 0.0% |
| 12 | ETH | $2.19M | +0.00% | 0.0% |
| 13 | XRP | $276.05M | +0.00% | 0.0% |
| 14 | SUI | $90.16M | +0.00% | 0.0% |
| 15 | OP | $135.08M | -0.00% | 0.0% |
| 16 | INJ | $3.86M | +0.00% | 0.0% |
| 17 | SOL | $8.84M | -0.00% | 0.0% |
| 18 | BTC | $92.83K | -0.00% | 0.0% |
| 19 | BNB | $528.43K | +0.00% | 0.0% |
Beschrijvende data. Geen beleggingsadvies.