Live ranking
Most extreme funding rates
Perpetual futures with the most extreme funding rates (positive or negative), indicating crowded long or short positioning.
Last update:
| # | Symbol | Open Interest | Funding | Long Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP | $118.53M | -0.02% | 0.0% |
| 2 | INJ | $4.74M | -0.02% | 0.0% |
| 3 | APT | $22.48M | -0.02% | 0.0% |
| 4 | BTC | $106.46K | +0.01% | 0.0% |
| 5 | NEAR | $55.96M | +0.01% | 0.0% |
| 6 | ARB | $241.27M | -0.01% | 0.0% |
| 7 | SEI | $238.34M | +0.01% | 0.0% |
| 8 | FET | $149.97M | +0.01% | 0.0% |
| 9 | DOGE | $2.23B | +0.00% | 0.0% |
| 10 | TIA | $29.17M | -0.00% | 0.0% |
| 11 | SOL | $9.64M | -0.00% | 0.0% |
| 12 | ETH | $2.32M | +0.00% | 0.0% |
| 13 | AVAX | $8.05M | -0.00% | 0.0% |
| 14 | DOT | $27.86M | +0.00% | 0.0% |
| 15 | ADA | $366.41M | -0.00% | 0.0% |
| 16 | LINK | $9.41M | +0.00% | 0.0% |
| 17 | SUI | $123.60M | -0.00% | 0.0% |
| 18 | XRP | $312.26M | -0.00% | 0.0% |
| 19 | BNB | $590.40K | +0.00% | 0.0% |
Descriptive market data. Not investment advice.