Canlı sıralama
En uç fonlama oranları
En uç fonlama oranlarına sahip perpetual futures.
Son güncelleme:
| # | Sembol | Open Interest | Fonlama | Long oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT | $42.94M | -0.16% | 0.0% |
| 2 | FET | $157.68M | -0.12% | 0.0% |
| 3 | APT | $35.39M | -0.07% | 0.0% |
| 4 | ADA | $367.47M | -0.02% | 0.0% |
| 5 | SEI | $220.49M | -0.01% | 0.0% |
| 6 | LINK | $9.41M | +0.01% | 0.0% |
| 7 | DOGE | $2.40B | -0.00% | 0.0% |
| 8 | AVAX | $8.24M | +0.00% | 0.0% |
| 9 | NEAR | $49.00M | +0.00% | 0.0% |
| 10 | ARB | $275.47M | +0.00% | 0.0% |
| 11 | ETH | $2.19M | +0.00% | 0.0% |
| 12 | XRP | $276.07M | +0.00% | 0.0% |
| 13 | SUI | $90.87M | +0.00% | 0.0% |
| 14 | OP | $135.38M | -0.00% | 0.0% |
| 15 | INJ | $3.84M | +0.00% | 0.0% |
| 16 | SOL | $8.90M | -0.00% | 0.0% |
| 17 | TIA | $32.45M | -0.00% | 0.0% |
| 18 | BTC | $92.09K | -0.00% | 0.0% |
| 19 | BNB | $533.36K | +0.00% | 0.0% |
Açıklayıcı veri. Yatırım tavsiyesi değildir.