Ranking na żywo
Największe kryptowaluty wg kapitalizacji
Ranking wszystkich śledzonych aktywów wg kapitalizacji.
Ostatnia aktualizacja:
| # | Symbol | Cena | Kapitalizacja | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $70,744 | $1416.99B | -1.00% |
| 2 | ETH | $2,182.53 | $263.62B | -0.85% |
| 3 | USDT | $1 | $184.45B | -0.01% |
| 4 | BNB | $597.78 | $81.50B | +0.66% |
| 5 | XRP | $1.33 | $81.37B | -0.39% |
| 6 | USDC | $0.9998 | $78.60B | +0.03% |
| 7 | SOL | $81.8 | $47.01B | -0.33% |
| 8 | TRX | $0.3217 | $30.48B | +0.01% |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.04 | $17.31B | +0.00% |
| 10 | DOGE | $0.0909 | $13.99B | -0.17% |
| 11 | USDS | $0.9997 | $11.50B | -0.00% |
| 12 | WBT | $51.95 | $11.09B | -0.72% |
| 13 | HYPE | $41.58 | $9.91B | +2.50% |
| 14 | LEO | $10.11 | $9.31B | -0.20% |
| 15 | ADA | $0.2379 | $8.79B | -0.86% |
| 16 | BCH | $426.11 | $8.53B | +0.37% |
| 17 | XMR | $346.54 | $6.39B | +1.65% |
| 18 | LINK | $8.71 | $6.33B | -0.69% |
| 19 | ZEC | $363.68 | $6.06B | -0.55% |
| 20 | USDE | $0.9996 | $5.83B | -0.01% |
| 21 | CC | $0.1490 | $5.71B | +2.74% |
| 22 | XLM | $0.1520 | $5.03B | +0.44% |
| 23 | M | $2.74 | $4.80B | -1.01% |
| 24 | DAI | $1 | $4.41B | +0.02% |
| 25 | USD1 | $0.9990 | $4.13B | -0.03% |
| 26 | LTC | $52.87 | $4.07B | -1.62% |
| 27 | PYUSD | $0.9999 | $4.02B | +0.01% |
| 28 | AVAX | $9.02 | $3.90B | +0.14% |
| 29 | RAIN | $0.00787252 | $3.77B | -1.53% |
| 30 | HBAR | $0.0848 | $3.67B | -1.41% |
| 31 | SUI | $0.9003 | $3.56B | -1.03% |
| 32 | TON | $1.41 | $3.51B | -1.88% |
| 33 | SHIB | $0.00000577 | $3.40B | -1.08% |
| 34 | CRO | $0.0683 | $2.89B | +0.14% |
| 35 | USYC | $1.12 | $2.68B | +0.00% |
| 36 | XAUT | $4,696.34 | $2.63B | -0.11% |
| 37 | WLFI | $0.0795 | $2.52B | -0.28% |
| 38 | TAO | $259.6 | $2.49B | -1.51% |
| 39 | BUIDL | $1 | $2.44B | +0.00% |
| 40 | PAXG | $4,705.55 | $2.39B | -0.12% |
| 41 | RAVE | $9.29 | $2.31B | +264.86% |
| 42 | MNT | $0.6632 | $2.17B | -0.64% |
| 43 | USDG | $0.9999 | $2.13B | +0.01% |
| 44 | DOT | $1.16 | $1.95B | -5.14% |
| 45 | UNI | $3.01 | $1.91B | -1.01% |
| 46 | USDF | $0.9979 | $1.79B | -0.01% |
| 47 | NEAR | $1.38 | $1.78B | +4.02% |
| 48 | OKB | $82.76 | $1.74B | -0.87% |
| 49 | PI | $0.1657 | $1.68B | -1.72% |
| 50 | SKY | $0.0720 | $1.67B | -4.26% |
Dane opisowe. To nie jest porada inwestycyjna.