Ranking na żywo
Najwyższy wolumen 24h
Kryptowaluty wg wolumenu spot w 24h.
Ostatnia aktualizacja:
| # | Symbol | Cena | Wolumen 24h | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | $1 | $46.16B | -0.01% |
| 2 | BTC | $70,744 | $26.44B | -1.00% |
| 3 | ETH | $2,182.53 | $12.19B | -0.85% |
| 4 | USDC | $0.9998 | $8.64B | +0.03% |
| 5 | SOL | $81.8 | $2.65B | -0.33% |
| 6 | XRP | $1.33 | $1.75B | -0.39% |
| 7 | USD1 | $0.9990 | $1.13B | -0.03% |
| 8 | DOGE | $0.0909 | $857.32M | -0.17% |
| 9 | BNB | $597.78 | $848.95M | +0.66% |
| 10 | RAVE | $9.29 | $626.75M | +264.86% |
| 11 | TRX | $0.3217 | $492.14M | +0.01% |
| 12 | ZEC | $363.68 | $436.21M | -0.55% |
| 13 | ADA | $0.2379 | $379.07M | -0.86% |
| 14 | EDGE | $0.8719 | $339.77M | -4.13% |
| 15 | AAVE | $93.69 | $305.45M | +4.30% |
| 16 | XAUT | $4,696.34 | $264.47M | -0.11% |
| 17 | LINK | $8.71 | $245.43M | -0.69% |
| 18 | LTC | $52.87 | $240.30M | -1.62% |
| 19 | TAO | $259.6 | $226.88M | -1.51% |
| 20 | DOT | $1.16 | $224.54M | -5.14% |
| 21 | SUI | $0.9003 | $216.22M | -1.03% |
| 22 | HYPE | $41.58 | $205.87M | +2.50% |
| 23 | NEAR | $1.38 | $200.37M | +4.02% |
| 24 | PAXG | $4,705.55 | $198.27M | -0.12% |
| 25 | PEPE | $0.00000348 | $198.25M | -0.48% |
| 26 | AVAX | $9.02 | $188.98M | +0.14% |
| 27 | DASH | $41.12 | $169.50M | -5.70% |
| 28 | BCH | $426.11 | $154.52M | +0.37% |
| 29 | UNI | $3.01 | $150.87M | -1.01% |
| 30 | 0G | $0.5964 | $138.70M | +9.27% |
| 31 | 币安人生 | $0.1978 | $137.43M | +29.65% |
| 32 | USDE | $0.9996 | $132.70M | -0.01% |
| 33 | TON | $1.41 | $128.74M | -1.88% |
| 34 | WLD | $0.2939 | $113.90M | +0.33% |
| 35 | XMR | $346.54 | $100.17M | +1.65% |
| 36 | MON | $0.0334 | $98.94M | -0.38% |
| 37 | ENA | $0.0917 | $93.58M | +0.05% |
| 38 | USDD | $1 | $90.07M | -0.01% |
| 39 | TRUMP | $2.8 | $89.23M | +0.21% |
| 40 | SHIB | $0.00000577 | $88.98M | -1.08% |
| 41 | ASTER | $0.6598 | $87.78M | -0.68% |
| 42 | JST | $0.0782 | $82.12M | +3.48% |
| 43 | DAI | $1 | $76.35M | +0.02% |
| 44 | SUN | $0.0179 | $72.83M | -1.49% |
| 45 | CHZ | $0.0359 | $72.42M | -4.78% |
| 46 | WLFI | $0.0795 | $68.88M | -0.28% |
| 47 | PENGU | $0.00645457 | $67.68M | -1.37% |
| 48 | FIL | $0.8610 | $66.23M | -0.16% |
| 49 | ARB | $0.1107 | $65.24M | +0.02% |
| 50 | FF | $0.0779 | $64.39M | -8.10% |
Dane opisowe. To nie jest porada inwestycyjna.