Live ranking
Highest 24-hour trading volume
Cryptocurrencies ranked by reported spot trading volume across exchanges over the last 24 hours.
Last update:
| # | Symbol | Price | 24h Volume | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | $0.9983 | $72.14B | -0.01% |
| 2 | BTC | $73,398 | $44.47B | -2.98% |
| 3 | ETH | $1,986.66 | $17.48B | -4.35% |
| 4 | USDC | $0.9996 | $16.72B | -0.01% |
| 5 | SOL | $80.75 | $3.23B | -3.70% |
| 6 | XRP | $1.29 | $2.14B | -3.14% |
| 7 | USD1 | $0.9976 | $1.64B | -0.04% |
| 8 | XLM | $0.1778 | $1.07B | +21.00% |
| 9 | HYPE | $56.95 | $950.78M | -8.96% |
| 10 | DOGE | $0.0979 | $906.28M | -3.59% |
| 11 | TRX | $0.3499 | $900.54M | -6.34% |
| 12 | BNB | $631.73 | $797.93M | -3.30% |
| 13 | NEAR | $2.38 | $791.90M | -5.37% |
| 14 | SUI | $0.9119 | $758.91M | -8.64% |
| 15 | ZEC | $526.29 | $646.83M | -8.09% |
| 16 | ADA | $0.2297 | $479.91M | -4.03% |
| 17 | UNI | $3.01 | $351.90M | -7.86% |
| 18 | LINK | $8.86 | $351.27M | -5.32% |
| 19 | WLD | $0.2950 | $304.64M | -18.26% |
| 20 | BCH | $300.81 | $301.41M | -12.11% |
| 21 | LTC | $50.63 | $293.22M | -2.90% |
| 22 | AAVE | $80.2 | $285.43M | -5.71% |
| 23 | XAUT | $4,374.24 | $280.64M | -1.24% |
| 24 | ONDO | $0.3588 | $267.54M | -9.37% |
| 25 | DAI | $0.9996 | $264.58M | +0.11% |
| 26 | PEPE | $0.00000332 | $251.11M | -5.72% |
| 27 | PAXG | $4,380.73 | $240.30M | -1.23% |
| 28 | TON | $1.77 | $236.63M | -6.50% |
| 29 | RLUSD | $0.9998 | $233.40M | -0.02% |
| 30 | TAO | $258.18 | $218.17M | -6.61% |
| 31 | AVAX | $8.8 | $216.90M | -3.87% |
| 32 | DOT | $1.19 | $206.32M | -5.57% |
| 33 | FIL | $0.9487 | $198.20M | -9.19% |
| 34 | SHIB | $0.00000529 | $169.09M | -3.75% |
| 35 | XMR | $368.69 | $164.49M | -7.54% |
| 36 | H | $0.2560 | $157.87M | -2.07% |
| 37 | GENIUS | $0.6451 | $156.84M | -1.85% |
| 38 | USDG | $0.9998 | $148.67M | +0.02% |
| 39 | INJ | $5.34 | $148.40M | -6.83% |
| 40 | VIRTUAL | $0.7031 | $141.77M | -12.66% |
| 41 | SEI | $0.0676 | $139.70M | -6.56% |
| 42 | ICP | $2.66 | $135.34M | -7.83% |
| 43 | FET | $0.2196 | $133.79M | -10.27% |
| 44 | RUSD | $0.9998 | $131.02M | +0.01% |
| 45 | FDUSD | $0.9970 | $119.23M | +0.01% |
| 46 | PYUSD | $0.9999 | $118.32M | +0.01% |
| 47 | RENDER | $1.98 | $114.81M | -12.39% |
| 48 | PENGU | $0.00782104 | $111.41M | -6.88% |
| 49 | USDTB | $0.9999 | $109.72M | +0.03% |
| 50 | ENA | $0.0874 | $103.45M | -8.42% |
Descriptive market data. Not investment advice.